Engenharia de Software
Construa seu futuro agora mesmo.
Engenharia de Software
e seus principais fundamentos
O curso propicia ao aluno o conhecimento das novas tendências de mercado e tecnologias existentes, bem como o faz relacionar a teoria com a prática, além de prepará-lo com formação sólida nas áreas básicas de computação. Oferece ainda ao aluno, possibilidades para orientar-se com facilidade em inúmeras aplicações nas quais poderá trabalhar. O curso visa fornecer ao aluno conhecimentos técnicos e científicos necessários ao desempenho de suas atividades nas áreas empresarial e científica, além de oferecer uma visão gerencial do sistema informacional e da moderna tecnologia de informação e suas aplicações para a gestão empresarial.
Vantagens
- Tendências
- Tecnologias
Recursos
- Didática
- Desktop
Objetivos
- Desenvolvimento
- Programação
Aprenda as técnicas mais utilizadas do mercado
O profissional é capacitado para especificar, desenvolver e dar manutenção em sistemas da área comercial, industrial e de serviços, utilizando para isto, conhecimentos de linguagens de programação, banco de dados, engenharia de software e administração de empresas. O profissional de Informática formado pela FATEB, atento às inovações tecnológicas, procura apresentar soluções que conciliem essas tecnologias às necessidades e os recursos disponibilizados para cada projeto, realizando as eventuais adaptações ou integração com outros sistemas.
Trabalhos realizados
Grades do Curso
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática | 80 |
2 | Introdução à Administração | 80 |
3 | Português – Gramática | 40 |
4 | Gerenciadores de Conteúdo | 40 |
5 | Algoritmos | 80 |
6 | Criação de Sites | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Matemática Financeira | 80 |
2 | Português – Leitura | 40 |
3 | Inglês Instrumental | 40 |
4 | Programação Estruturada | 80 |
5 | Programação para Internet | 80 |
6 | Engenharia de Software I | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Sistemas de Informação | 80 |
2 | Banco de Dados I | 80 |
3 | Estrutura de Dados | 80 |
4 | Aplicações Ricas para Internet | 80 |
5 | Engenharia de Software II | 80 |
6 | Estágio Supervisionado I | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Pessoas | 80 |
2 | Administração Mercadológica | 80 |
3 | Banco de Dados II | 80 |
4 | Engenharia de Software III | 80 |
5 | Programação Orientada a Objetos | 80 |
6 | Estagio Supervisionado II | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Administração da Produção | 80 |
2 | Projeto Integrado de Software | 80 |
3 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
4 | Interação Homem-Computador | 40 |
5 | Programação em Três Camadas | 80 |
6 | Arquitetura de Computadores | 80 |
7 | Estagio Supervisionado III | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
tem | Disciplina | Carga Horária |
1 | Planejamento Estratégico | 80 |
2 | Estatística | 80 |
3 | Dispositivos Móveis | 80 |
4 | Sistemas Operacionais | 80 |
5 | Sistemas de Apoio a Decisão | 80 |
6 | Estagio Supervisionado V | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Empreendedorismo | 80 |
2 | Programação para Dispositivos Móveis Avançada | 80 |
3 | Redes de Computadores | 80 |
4 | Tópicos Especiais I | 80 |
5 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 80 |
6 | Estagio Supervisionado V | 72 |
Carga Horária Total: | 472 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Projetos | 80 |
2 | Governança Corporativa | 40 |
3 | Jogos de Empresas | 40 |
4 | Direito e Ética | 40 |
5 | Tópicos Especiais II | 80 |
6 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 120 |
Carga Horária Total: | 400 |
Não perca tempo,
inicie sua carreira agora mesmo!
Nossa equipe esta pronta para atende-lo