Administração
A administração move o mundo.
Administração
e seus principais fundamentos
O curso de Administração da FATEB, totalmente reestruturado, tem por objetivo formar um profissional concebedor de idéias, capaz de tomar decisões que otimizem e maximizem os recursos organizacionais e que esteja preparado para assumir cargos de médio e alto escalão na hierarquia das empresas. Além desses atributos, o profissional será preparado para desempenhar mudanças considerando os aspectos morais, éticos e de cidadania, princípios básicos para a formação do Gestor de Empresas. Poderá ainda, seguir a carreira de pesquisador ou tornar-se um empreendedor de negócios.
Aprenda as técnicas mais utilizadas do mercado
O perfil do profissional será o de concebedor de idéias; de empreendedor nos diversos segmentos da economia nacional e internacional e de Pesquisador das Ciências Administrativas, voltadas para a resolução das necessidades empresariais e sociais.
Trabalhos realizados
Grades do Curso
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Contabilidade Introdutória I | 80 |
2 | Economia I | 40 |
3 | Introdução à Administração | 80 |
4 | Instiuições de Direito | 80 |
5 | Matemática | 80 |
6 | Português – Gramática | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Contabilidade Introdutória II | 80 |
2 | Economia II | 40 |
3 | Matemática Financeira | 80 |
4 | Direito Empresarial | 80 |
5 | Português – Leitura | 40 |
6 | Teoria Geral da Administração | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Economia Brasileira | 40 |
2 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
3 | Sociologia Organizacional | 40 |
4 | Contabilidade de Custos | 80 |
5 | Sistemas de Informação | 80 |
6 | Mercado Financeiro e de Capitais | 80 |
7 | Psicologia Organizacional | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Economia Internacional | 40 |
2 | Direito Tributário | 40 |
3 | Gestão de Pessoas | 40 |
4 | Estatística | 80 |
5 | Administração Mercadológica | 80 |
6 | Contabilidade Gerencial | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Administração Estratégica Mercadologica | 80 |
2 | Desenvolvimento de Recursos Humanos | 80 |
3 | Administração de Produção | 80 |
4 | Filosofia e Ética Profissional | 40 |
5 | Direito Trabalhista | 40 |
6 | Administração Financeira | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Administração Financeira Avançada | 80 |
2 | Administração de Materiais | 80 |
3 | Administração Mercadológica Avançada | 80 |
4 | Planejamento Estratégico | 80 |
5 | Gestão da Qualidade | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Logística | 80 |
2 | Gestão Socioambiental Corporativa | 80 |
3 | Gestão Agroindustrial | 80 |
4 | Empreendedorismo | 80 |
5 | Pesquisa Operacional | 40 |
6 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
Carga Horária Total: | 400 |
Item | Disciplina | Carga Horária |
1 | Gestão de Negócios Internacionais | 80 |
2 | Administração de Vendas | 80 |
3 | Gestão de Projetos | 80 |
4 | Governança Corporativa | 40 |
5 | Jogos de Empresas | 40 |
6 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 80 |
Carga Horária Total: | 400 |
Não perca tempo,
inicie sua carreira agora mesmo!
Nossa equipe esta pronta para atende-lo