Ciências Contábeis
Custos não existem para serem calculados e sim reduzidos.
Ciências Contábeis
e seus principais fundamentos
É necessário o contabilista compreender e comunicar-se dentro e fora da organização, visando adaptar as exigências do mercado. Hoje é necessário formar contadores com pensamento de gestores e não somente operacionais, relegando a concentração de ideias a sengo plano. Os contabilistas têm tudo para serem extremamente importantes nas organizações, pois, além de suas funções tributárias (o que por sí só, já o remetem a administrar quase 40% do faturamento de uma empresa), poderão trazer para a organização um leque de análises, informações e ideias que podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso empresaria.
Vantagens
- Redução
- Lucro
Recursos
- Didática
- Desktop
Objetivos
- Gerenciamento
- Controle
Aprenda as técnicas mais utilizadas do mercado
A estrutura básica do curso volta-se, preferencialmente, a formar profissionais da Contabilidade capazes de gerar informações relevantes para que seus diversos usuários possam tomar as melhores decisões. O profissional formado pela FATEB será dotado de competências e habilidades que viabilizem aos agentes econômicos o pleno cumprimento de sua responsabilidade de prestar contas da gestão perante a sociedade.
Grades do Curso
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Contabilidade Introdutória I | 80 |
| 2 | Economia I | 40 |
| 3 | Introdução à Administração | 80 |
| 4 | Instiuições de Direito | 80 |
| 5 | Matemática | 80 |
| 6 | Português – Gramática | 40 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Contabilidade Introdutória II | 80 |
| 2 | Economia II | 40 |
| 3 | Matemática Financeira | 80 |
| 4 | Direito Empresarial | 80 |
| 5 | Português – Leitura | 40 |
| 6 | Teoria Geral da Administração | 80 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Economia Brasileira | 40 |
| 2 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
| 3 | Sociologia Organizacional | 40 |
| 4 | Contabilidade de Custos | 80 |
| 5 | Sistemas de Informação | 80 |
| 6 | Mercado Financeiro e de Capitais | 80 |
| 7 | Psicologia Organizacional | 40 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Economia Internacional | 40 |
| 2 | Direito Tributário | 40 |
| 3 | Gestão de Pessoas | 80 |
| 4 | Estatística | 80 |
| 5 | Administração Mercadológica | 80 |
| 6 | Contabilidade Gerencial | 80 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Filosofia e Ética Profissional | 40 |
| 2 | Norma Contábil Nacional e Internacional | 40 |
| 3 | Contabilidade Social | 40 |
| 4 | Contabilidade das S.A. | 80 |
| 5 | Planejamento Tibutário | 80 |
| 6 | Direito Trabalhista | 40 |
| 7 | Administração Financeira | 80 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Planejamento e Orçamento Empresarial | 40 |
| 2 | Direito Previdenciário | 40 |
| 3 | Contabilidade Intermediária | 80 |
| 4 | Controladoria | 80 |
| 5 | Gestão de Custos | 40 |
| 6 | Contabilidade Rural | 40 |
| 7 | Práticas de Departamento Fiscal | 80 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Contabilidade Avançada II | 80 |
| 2 | Análise das Demonstrações Contábeis | 40 |
| 3 | Auditoria Contábil | 80 |
| 4 | Empreendedorismo | 80 |
| 5 | Práticas de Departamento Pessoal | 80 |
| 6 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Carga Horária Total: | 400 |
| Item | Disciplina | Carga Horária |
| 1 | Perícia Contábil | 80 |
| 2 | Contabilidade Pública | 80 |
| 3 | Contabilidade Internacional | 80 |
| 4 | Responsábilidade Socioambiental | 40 |
| 5 | Governança Corporativa | 40 |
| 6 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| 7 | Logística Intermodal Nacional e Internacional | 40 |
| Carga Horária Total: | 400 |
Não perca tempo,
inicie sua carreira agora mesmo!
Nossa equipe esta pronta para atende-lo








